Klantwaardering vakantievilla in het jaar 2012 Gemiddelde score van 5 beoordelingen
| |
Beschrijving geeft de sfeer goed weer | 8,6 |
Comfort | 9,8 |
Prettige tuin/terras | 9,4 |
Rustig gelegen | 8,6 |
Omgeving | 9,2 |
Route en Reisbescheiden | 8,7 |
Ontvangst ter plaatse | 9,3 |
Mijn vakantiecijfer | 8,8 |
Totaal: 9,0 Dit zijn de waarderingen van onze huurders, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het verblijf in het jaar 2012 in onze villa. |