Naseizoen 2025
Vanaf zaterdag 27 september is er weer ruimte voor een bezoek aan de villa. Na het drukkere hoogseizoen is een verblijf in oktober in Frankrijk heerlijk ontspannen. Oktober kent vaak nog een prettige temperatuur en er kan fijn worden gezwommen in het verwarmde zwembad!
Interesse?
Kijk dan voor de mogelijkheden svp in het onderstaande overzicht.
Goed om te weten! |
In het hoogseizoen is vanaf vrijdag 4 juli tot en met vrijdag 22 augustus 2025 de wissel- en aankomstdag bij Puur Provence op vrijdag. Op deze wijze bieden wij onze gasten de mogelijkheid de drukke zaterdagen op de Franse peage te ontlopen. Wel zo prettig!
Er zijn derhalve 2 overgangsweken:
1) zaterdag 28 juni t/m vrijdag (6 nachten)
2) vrijdag 22 augustus t/m zaterdag 30 augustus (8 nachten)
In de periode van 4 juli 2025 tot en met 22 augustus 2025 zijn de getoonde prijzen inclusief de kosten voor airconditioning (alle 4 slaapkamers alsook de woon/eetkamer en keuken).
Het zwembad is geopend van begin april tot half oktober; in overleg bestaat de mogelijkheid om het zwembad ook buiten deze periode te openen.
APRIL 2025 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
29/03 - 05/04 | gereserveerd | |
05/04 - 12/04 | gereserveerd | |
12/04 - 19/04 | gereserveerd | |
19/04 - 26/04 | gereserveerd | |
MEI 2025 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
26/04 - 03/05 | gereserveerd | |
03/05 - 10/05 | gereserveerd | |
10/05 - 17/05 | gereserveerd | |
17/05 - 24/05 | gereserveerd | |
24/05 - 31/05 | gereserveerd |
JUNI 2025 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
31/05 - 07/06 | gereserveerd | |
07/06 - 14/06 | gereserveerd | |
14/06 - 21/06 | gereserveerd | |
21/06 - 28/06 | gereserveerd |
JULI 2025 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
28/06 - 04/07 | gereserveerd | |
04/07 - 11/07 | gereserveerd | |
11/07 - 18/07 | gereserveerd | |
18/07 - 25/07 | gereserveerd | |
25/07 - 01/08 | gereserveerd |
AUGUSTUS 2025 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
01/08 - 08/08 | gereserveerd | |
08/08 - 15/08 | gereserveerd | |
15/08 - 22/08 | gereserveerd | |
22/08 - 30/08 | gereserveerd |
SEPTEMBER 2025 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
30/08- 06/09 | gereserveerd | |
06/09 - 13/09 | gereserveerd | |
13/09 - 20/09 | gereserveerd | |
20/09 - 27/09 | gereserveerd |
OKTOBER 2025 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
27/09 - 04/10 | EUR 1.295 | |
04/10 - 11/10 | EUR 1.295 | |
11/10 - 18/10 | EUR 1.295 | |
18/10 - 25/10 | EUR 1.295 | |
25/10 - 01/11 | EUR 1.095 |
NOVEMBER- DECEMBER 2025 |
Prijzen en (duur) verblijfsperiode in gezamenlijke afstemming mogelijk. Neem bij interesse svp vrijblijvend contact met ons op.